CAMPEONATO DE INVIERNO
POCKET BIKE PUEBLA 2012
CATEGORIA VETERANOS
No. Piloto 1a fecha 2a fecha 3a fecha 4a fecha 5a fecha Pts Posicion
Moto   Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Total Final
4 EDUARDO ALBA 1 20 3 15 1 20 1 20 1 20 95 1
39 GERARDO GOYTIA OCHOA 2 17 2 17 2 17 3 15 0 0 66 2
28 AGUSTIN ROSAS 3 15 4 13 3 15 6 10 4 13 66 3
53 TOMAS OLIVARES 6 10 1 20 0 0 2 17 3 15 62 4
66 ALEJANDRO MARTINEZ 5 11 8 8 5 11 7 9 5 11 50 5
13 FRANCISCO QUIROZ 4 13 5 11 6 10 0 0 7 9 43 6
17 JORGE OREA DURTE 0 0 7 9 0 0 5 11 6 10 30 7
23 JUAN MANUEL CORNEJO 0 0 0 0 0 0 4 13 2 17 30 8
17 HELIOS JOAQUIN MEJIA 0 0 6 10 4 13 0 0 0 0 23 9
CATEGORIA INFANTIL
No. Piloto 1a fecha 2a fecha 3a fecha 4a fecha 5a fecha Pts Posicion
Moto   Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Total Final
46 CESAR EMILIANO CARRILLO 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 100 1
8 JUAN MANUEL CORNEJO 3 15 2 17 4 13 2 17 2 17 79 2
17 PAOLO MEJIA LAVAZZI 4 13 3 15 3 15 3 15 0 0 58 3
66 MICHEL BERNAL 2 17 0 0 2 17 9 7 0 0 41 4
1 JESUS ALEJANDRO SANCHEZ R 0 0 0 0 5 11 4 13 5 11 35 5
46-N CRISTIAN   CABRERA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15 15 6
0 JAIME ZAMORA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 13 7
65 ALEJANDRO RODRIGUEZ TORRES 0 0 4 13 0 0 0 0 0 0 13 8
26 YESHUA HERNANDEZ VALLE 0 0 0 0 6 10 0 0 0 0 10 9
CATEGORIA NOVATOS
No. Piloto 1a fecha 2a fecha 3a fecha 4a fecha 5a fecha Pts Posicion
Moto   Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Total Final
77 JORGE SANCHEZ LOPEZ 1 20 3 15 1 20 1 20 1 20 95 1
0 MARCO A FLORES 6 10 2 17 2 17 2 17 3 15 76 2
9 IRWING SANCHEZ 5 11 4 13 7 9 3 15 2 17 65 3
24 JUAN MANUEL CARABAÑO 4 13 5 11 3 15 4 13 0 0 52 4
99 DANIEL RAMIREZ 3 15 1 20 4 13 0 0 0 0 48 5
18 FIDODIDO GONZALEZ 2 17 6 10 0 0 0 0 0 0 27 6
23 ALAN YOUSSEF 0 0 7 9 5 11 0 0 0 0 20 7
238 JUAN MANUEL CORNEJO REYES 0 0 8 8 6 10 0 0 0 0 18 8
8 LUIS SANCHEZ GARCIA 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
44 DANIEL ARROYO 0 0 9 7 0 0 0 0 0 0 7 10
CATEGORIA LIBRE AIRE
No. Piloto 1a fecha 2a fecha 3a fecha 4a fecha 5a fecha Pts Posicion
Moto   Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Total Final
39 GERARDO GOYTIA PATIÑO 5 11 2 17 1 20 2 17 1 20 85 1
23 ERNESTO GOYTIA RUIZ 4 13 3 15 3 15 1 20 2 17 80 2
18 ROBERTO CARDOSO 3 15 7 9 2 17 0 0 5 11 52 3
238 RAUL MORALES 1 20 1 20 6 10 0 0 0 0 50 4
17 RODRIGO GARCIA 2 17 0 0 0 0 4 13 3 15 45 5
15 MAURICIO OREA 0 0 4 13 4 13 3 15 0 0 41 6
0 ENRIQUE MENENDEZ 0 0 0 0 5 11 5 11 4 13 35 7
24 JUAN MANUEL CARABAÑO 6 10 6 10 0 0 6 10 0 0 30 8
99 DANIEL RAMIREZ 0 0 5 11 0 0 0 0 0 0 11 9
4 EDUARDO ALBA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 10 10
77 JORGE SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 9 11
CATEGORIA LIBRE AGUA
No. Piloto 1a fecha 2a fecha 3a fecha 4a fecha 5a fecha Pts Posicion
Moto   Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts Total Final
39 GERARDO GOYTIA PATIÑO 3 15 2 17 2 17 1 20 2 17 86 1
23 ERNESTO GOYTIA RUIZ 4 13 1 20 3 15 3 15 3 15 78 2
238 RAUL MORALES 1 20 3 15 1 20 0 0 0 0 55 3
18 ROBERTO CARDOSO 2 17 0 0 4 13 0 0 1 20 50 4
K ENRIQUE MENENDEZ 0 0 0 0 0 0 2 17 5 11 28 5
1 RODRIGO GARCIA 0 0 0 0 0 0 5 11 4 13 24 6
15 MAURICIO OREA 0 0 0 0 0 0 4 13 0 0 13 7

Realizada por Gerardo Goytia